System-Daten
Name | Objekt | Typ | Ø | Thi-Votan | Rotation | Trabanten | |
Harrekatam | Sonne | 3K V | 6 | ||||
Bonam | Planet 1 | Merkur | 4.316 km | 0,47g | 110 p | 110 p | – |
Varynkor | Planet 2 | Arkon | 12.846 km | 0,98g | 304 p | 25,09 t | – |
Unial | Planet 3 | Mars | 11.736 km | 0,91g | 638 p | 22,36 t | 6 |
Esdefer | Planet 4 | Neptun | 86.023 km | 12,04g | 16,4 t | 12 | |
Pallam | Planet 5 | Neptun | 72.326 km | 10,87g | 17,8 t | 4 + Torus | |
Orukil | Planet 6 | Eiswelt | 4.003 km | 0,43g | – |
Position: Rand von Thantur-Lok, 52 LJ zu Arkon.
t = Tonta
p = Prago
g = Schwerkrafteinheit